| Nombre: | Nacionalidad: | Aportación: |
| John Dalton | ingles | Explica porque los átomos reaccionan a proporciones simples de números enteros Ley de las proporciones múltiples. |
| j.j Berzelius | sueco | Propone símbolos de dos letras para representar elementos. |
| P. Dulog y A. Peitt | franceses | Determinan masa atómica a partir de calores específicos. |
| Pierre Janssen | frances | Descubre un nuevo elemento en el espectro del sol. ( sir Joseph Lockyer lo nombra helio.) |
| Dimitri Mendeleev | ruso | Publica su tabla periódica, predice las propiedades de varios elementos aun no descubiertos. |
| William Crookes | britanico | Concluye que los rayos catódicos son una corriente de particulas cargadas que se producen en cátodo. |
| J. J. Balmer | suizo | Formula una ecuación para calcular la longitud de una onde de las líneas del espectro del hidrogeno. |
| E. Glodstein | aleman | Observa los protones en un tubo de Crookes modificado. |
| Wilhelm Roentgen | aleman | Descubre los rayos X |
| A ntonie Becquerel | frances | Descubrió la radioactividad natural. |
| J.J. Thomson | britanico | Descubre los electrones que tienen carga negativa y calcula su razón de su carga de masa. |
| Marie Curie | polaca | Descubren el polonio y el radio. |
| Max Planck | aleman | Propone una teoría para explicar que un átomo emite luz en unidades llamadas cuantos o fotones. |
| J.J.Thomson | | Propone un modelo de átomo para comprobar las cargas positivas |
| Albert Einstein | aleman | Publica un articulo donde relaciona la masa con la energía. |
| Robert Millikan | estadounidense | Determina la carga del electrón (1.60 x 10ª la menos 19 coulomb) |
| Ernest Rutherford | neozelandes | Descubre que casi toda la masa del átomo esta en su diminutivo núcleo con carga positiva. |
| J.J Thomson | | Separa los isótopos radioactivos neon-20 y neon -22 |
| Niel Bohr | danes | Demuestra conforme a la formula de Balmer que existen niveles de energía especifica de los electrones de hidrogeno |
| Henry Moseley | ingles | Descubre el numero atómico, es decir el numero de protones presentes en el núcleo. |
| Louis de Broglie | frances | Descubre que los electrones tienen propiedades ondulatorias |
| Wolfgang Pauli | aleman | Afirma que solo se permiten dos electrones con espin opuesto en cada orbital |
| Erwin Schrodinger | austriaco | Describe el movimiento de los electrones |
| Werner Heisenberg | aleman | Explica que es imposible conoces la trayectoria de un electros es decir su posición y su cantidad de movimiento. |
| Frederick Hund | aleman | Hace una regla que dice que en los subniveles de los electrones presentan un máximo de electrones no emparentados y que estos tienen el mismo espin. |
| James Chandwick | britanico | Descubre el neutrón |
| Harold Urey | estadounidense | Descubre el deuterio el isótopo de hidrogeno pesado |
| Samuel Hurst | Tennesse | Detecta e identifica átomos individuales de todos los elementos |
| Gerd Binning | Laboratorio de Zurich | Elabora un mapa de la superficie del grafito con un microscopio de fuerza atómica. |
| | | |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario