| elemento | carga | Z | pro | n | e- |
| Platino | 0 | 78 | 78 | 117 | 78 |
| Arsenico | -2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| selenio | -2 | 75 | 75 | 45 | 75 |
| Fosforo | -3 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| Calcio | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bromo | -1 | 35 | 35 | 45 | 35 |
| Sodio | 0 | 11 | 11 | 12 | 10 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario